<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: China Unicom reporta que se han vendido 100 mil iPhones en 40 días</title>
	<atom:link href="http://www.appleismo.com/china-unicom-reporta-que-se-han-vendido-100-mil-iphones-en-40-dias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appleismo.com/china-unicom-reporta-que-se-han-vendido-100-mil-iphones-en-40-dias/</link>
	<description>Blog no oficial de la compañía Apple de la red de blogs comerciales Medios y Redes. Puedes descubrir lo último en gadgets, software y aplicaciones de APPLE: iPod, iPhone, iMac...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: China Unicom ha vendido 300,000 iPhones &#124; Appleismo</title>
		<link>http://www.appleismo.com/china-unicom-reporta-que-se-han-vendido-100-mil-iphones-en-40-dias/comment-page-1/#comment-92924</link>
		<dc:creator>China Unicom ha vendido 300,000 iPhones &#124; Appleismo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=13552#comment-92924</guid>
		<description>[...] del mercado potencial chino, pero si tomamos en cuenta que, para llegar a la marca de los 100,000 tuvieron que pasar 40 días, vender 200,000 en tan sólo 3 semanas, es bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del mercado potencial chino, pero si tomamos en cuenta que, para llegar a la marca de los 100,000 tuvieron que pasar 40 días, vender 200,000 en tan sólo 3 semanas, es bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recién ahora se llegan a vender 100.000 iPhones en China</title>
		<link>http://www.appleismo.com/china-unicom-reporta-que-se-han-vendido-100-mil-iphones-en-40-dias/comment-page-1/#comment-92562</link>
		<dc:creator>Recién ahora se llegan a vender 100.000 iPhones en China</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 01:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=13552#comment-92562</guid>
		<description>[...] Appleismo   Comparte este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Appleismo   Comparte este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: China Unicom ha vendido 100.000 iPhones &#124; Actualidad iPhone</title>
		<link>http://www.appleismo.com/china-unicom-reporta-que-se-han-vendido-100-mil-iphones-en-40-dias/comment-page-1/#comment-92552</link>
		<dc:creator>China Unicom ha vendido 100.000 iPhones &#124; Actualidad iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=13552#comment-92552</guid>
		<description>[...] cierto, como bien apuntan en Appleismo, China Unicom es la segunda operadora del país y la única compatible con el iPhone, por lo que la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cierto, como bien apuntan en Appleismo, China Unicom es la segunda operadora del país y la única compatible con el iPhone, por lo que la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PORCENTAJE</title>
		<link>http://www.appleismo.com/china-unicom-reporta-que-se-han-vendido-100-mil-iphones-en-40-dias/comment-page-1/#comment-92551</link>
		<dc:creator>PORCENTAJE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=13552#comment-92551</guid>
		<description>WOW...100 mil... eso seria...

poblacion de china=1,345,751,000
iphones vendidos=100,000

Porcentaje... 0,0000743 %

WOW!!!

Apple te quiero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW&#8230;100 mil&#8230; eso seria&#8230;</p>
<p>poblacion de china=1,345,751,000<br />
iphones vendidos=100,000</p>
<p>Porcentaje&#8230; 0,0000743 %</p>
<p>WOW!!!</p>
<p>Apple te quiero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

