<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El iPad con 3G podría ser &#8216;ligeramente&#8217; más grande y más pesado</title>
	<atom:link href="http://www.appleismo.com/el-ipad-con-3g-podria-ser-ligeramente-mas-grande-y-mas-pesada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appleismo.com/el-ipad-con-3g-podria-ser-ligeramente-mas-grande-y-mas-pesada/</link>
	<description>Blog no oficial de la compañía Apple de la red de blogs comerciales Medios y Redes. Puedes descubrir lo último en gadgets, software y aplicaciones de APPLE: iPod, iPhone, iMac...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Hugo</title>
		<link>http://www.appleismo.com/el-ipad-con-3g-podria-ser-ligeramente-mas-grande-y-mas-pesada/comment-page-1/#comment-94747</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=16999#comment-94747</guid>
		<description>En el caso de que la diferencia sea de estos ordenes (0,3 mm) no se notará nada y las fundas que valgan para uno valdrán para el otro.

Por cierto, con estas dimensiones ya hay unas plantillas para imprimir y poder diseñar dibujando encima. Tal vez os interese.

http://bilambee.com/blog/ipad-wireframe-templates</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el caso de que la diferencia sea de estos ordenes (0,3 mm) no se notará nada y las fundas que valgan para uno valdrán para el otro.</p>
<p>Por cierto, con estas dimensiones ya hay unas plantillas para imprimir y poder diseñar dibujando encima. Tal vez os interese.</p>
<p><a href="http://bilambee.com/blog/ipad-wireframe-templates" rel="nofollow">http://bilambee.com/blog/ipad-wireframe-templates</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alehop</title>
		<link>http://www.appleismo.com/el-ipad-con-3g-podria-ser-ligeramente-mas-grande-y-mas-pesada/comment-page-1/#comment-94744</link>
		<dc:creator>Alehop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=16999#comment-94744</guid>
		<description>Si hubiera más diferencia me lo creería, pero ¿0,1 y 0,3 mm? No es posible que por esa minúscula diferencia de menos de un tercio de milímetro tengan que duplicar la cadena de montaje, las piezas de recambio, etc.

Para mi que es un error del que ha medido los aparatos.


(Por cierto... anda que no nos gusta a los maqueros elucubrar sobre cualquier chorrada del mundo Apple...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si hubiera más diferencia me lo creería, pero ¿0,1 y 0,3 mm? No es posible que por esa minúscula diferencia de menos de un tercio de milímetro tengan que duplicar la cadena de montaje, las piezas de recambio, etc.</p>
<p>Para mi que es un error del que ha medido los aparatos.</p>
<p>(Por cierto&#8230; anda que no nos gusta a los maqueros elucubrar sobre cualquier chorrada del mundo Apple&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: One More Thing (semana del 08/03/2010) &#171; iPadFanatico.com</title>
		<link>http://www.appleismo.com/el-ipad-con-3g-podria-ser-ligeramente-mas-grande-y-mas-pesada/comment-page-1/#comment-94743</link>
		<dc:creator>One More Thing (semana del 08/03/2010) &#171; iPadFanatico.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 06:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=16999#comment-94743</guid>
		<description>[...] En cambio en Appleísmo dicen del iPad que igual la versión con 3G es ligeramente superior en tamaño a la versión Wifi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En cambio en Appleísmo dicen del iPad que igual la versión con 3G es ligeramente superior en tamaño a la versión Wifi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Garrote</title>
		<link>http://www.appleismo.com/el-ipad-con-3g-podria-ser-ligeramente-mas-grande-y-mas-pesada/comment-page-1/#comment-94737</link>
		<dc:creator>Garrote</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=16999#comment-94737</guid>
		<description>Cuanto dudo que midan distinto externamente. Eso supone para la marca tener que crear dos &quot;cuerpos&quot;. Es mucho mas económico crear uno solo aunque el que no tiene 3g se quede &quot;hueco&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuanto dudo que midan distinto externamente. Eso supone para la marca tener que crear dos &#8220;cuerpos&#8221;. Es mucho mas económico crear uno solo aunque el que no tiene 3g se quede &#8220;hueco&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

