<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appleismo &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.appleismo.com/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appleismo.com</link>
	<description>Blog no oficial de la compañía Apple de la red de blogs comerciales Medios y Redes. Puedes descubrir lo último en gadgets, software y aplicaciones de APPLE: iPod, iPhone, iMac...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>iPhone 4s vuelve a estar &#8220;en stock&#8221; en las tiendas online de Apple</title>
		<link>http://www.appleismo.com/iphone-4s-en-stock-en-online-apple-apple-store/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/iphone-4s-en-stock-en-online-apple-apple-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store Online]]></category>
		<category><![CDATA[en stock]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=29700</guid>
		<description><![CDATA[Si lo recuerdan bien, hace unos días les contábamos que parecía que Apple tenía problemas para enviar los iPhone 4s que los clientes pedían a través de la tienda online de la compañía en los distintos países. Las razones nos parecían muchas, e incluso se llegó a pensar que el iPhone 5 estaría detrás de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo recuerdan bien, hace unos días les contábamos que parecía que Apple tenía problemas para <strong><a title="El iPhone 4s aumenta sus tiempos de envío ¿bajó la producción del último smartphone Apple?" href="http://www.appleismo.com/el-iphone-4s-aumenta-sus-tiempos-de-envio-bajo-la-produccion-del-ultimo-smartphone-apple/" target="_blank">enviar los iPhone 4s que los clientes</a></strong> pedían a través de la tienda online de la compañía en los distintos países. Las razones nos parecían muchas, e incluso se llegó a pensar que el iPhone 5 estaría detrás de todo, sin embargo hoy en Appleismo, les traemos malas nuevas, porque parece que ya todo en las <strong>tiendas online de Apple</strong> está normalizado.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29702" title="iphone4sinstockeverywhere-1" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2012/01/iphone4sinstockeverywhere-1.jpeg" alt="" width="456" height="335" /></p>
<p>Es más, el<strong> iPhone 4s vuelve a estar &#8220;en stock&#8221; en las tiendas online de Apple, </strong>y la captura que les hemos mostrado parece ser la tónica de las Apple Store online de la mayoría de los países, en las que parece que ya Apple ha conseguido solucionar los que, llegados a este punto, o bien eran problemas de servicios con los pedidos por razones de logística, o bien que no tenían suficientes iPhone en sus almacenes. En todo caso, acaban de cargarse de un solo soplo, nuestras esperanzas de un próximo lanzamiento del iPhone 5.</p>
<p>Esto no quiere decir que no vaya a <strong>salir el iPhone 5</strong>, que de seguro lo vemos en 2012, pero lo que si queda claro es que todo lo que se especuló se queda, como casi siempre en el mundo Apple, en pura especulación.</p>
<p>Más info | <a href="http://www.tuaw.com/2012/01/30/apple-lists-iphone-4s-as-in-stock-in-most-online-stores/" rel="nofollow" target="_blank">Tuaw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/iphone-4s-en-stock-en-online-apple-apple-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podrá iPhone 4s vender tanto como Kinect en el mismo tiempo?</title>
		<link>http://www.appleismo.com/iphone-4s-vender-como-kinect-record-guiness/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/iphone-4s-vender-como-kinect-record-guiness/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ventas Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ventas iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=29697</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que no creo que aunque sean iFans convencidos se les haya escapado el último detalle relacionado con el mundo tech que se han llevado los de la competencia. En concreto Microsoft con su accesorio para consolas Kinect, que entró precisamente en el Libro Guiness de los Récords al posicionarse como el artículo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que no creo que aunque sean iFans convencidos se les haya escapado el último detalle relacionado con el mundo tech que se han llevado los de la competencia. En concreto Microsoft con su accesorio para <strong>consolas Kinect</strong>, que entró precisamente en el <strong>Libro Guiness de los Récords</strong> al posicionarse como el artículo con mayor rapidez en ventas de la electrónica de consumo. Para conseguirlo, desde Microsoft sumaron 8 millones de unidades en solo 60 días.</p>
<p>Y aún sin querer ser especulativos, la verdad es que no tenemos los datos oficiales de Apple; con lo único que contamos es que la marca de Cupertino logró vender 4 millones de teléfonos de la última generación en solo tres días. A ellos hay que añadir que Apple vendió además 37 millones de dispositivos móviles en todo el cuatro trimestre, pero de ellos no se sabe con exactitud cuantos son <strong>iPhone 4s</strong>.</p>
<p>Sin embargo, si se demostrase, como dicen muchos analistas que el 89% de esas ventas son del último terminal de Apple, entonces sin duda, ya no nos quedarían dudas de si podrá <strong>iPhone 4s</strong> vender tanto como Kinect en el mismo tiempo o no, si no que ya tendríamos la respuesta. Y es que si. ¿Le quitará el <strong>Record Guiness Apple a Microsoft</strong>?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29698" title="iPhone 4s" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2012/01/iphone4211612-1327584-rmg2.jpeg" alt="iPhone 4s" width="456" height="347" /></p>
<p>Más info | <a href="http://www.tuaw.com/2012/01/29/will-the-iphone-4s-overtake-the-kinect-as-the-fastest-selling-co/" rel="nofollow" target="_blank">Tuaw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/iphone-4s-vender-como-kinect-record-guiness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 5 en dispositivos antiguos de Apple? Ahora es posible</title>
		<link>http://www.appleismo.com/ios-5-en-dispositivos-antiguos-apple-instalar-ios-5-iphone-ipod-touch-primera-generacion/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/ios-5-en-dispositivos-antiguos-apple-instalar-ios-5-iphone-ipod-touch-primera-generacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[instalar iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 3]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5 dispositivos viejos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[viejos Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=29660</guid>
		<description><![CDATA[Aunque Apple se resiste a hacer que los dispositivos más antiguos sean actualizados, parece que hay quien está dispuesto a contradecirla. Y es que si recuerdan bien, desde Cupertino han eliminado casi toda posibilidad de que Siri llegue de forma oficial a otros gadgets que no sean el iPhone 4s. Y esa política la han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque Apple se resiste a hacer que los dispositivos más antiguos sean actualizados, parece que hay quien está dispuesto a contradecirla. Y es que si recuerdan bien, desde Cupertino han eliminado casi toda posibilidad de que <a title="El iPhone 4s consume muchos más datos que el iPhone 4. La culpa? De Siri" href="http://www.appleismo.com/iphone-4s-consume-mas-datos-iphone-4-culpa-siri/">Siri</a> llegue de forma oficial a otros gadgets que no sean el iPhone 4s. Y esa política la han aplicado también a <strong>iOS 5</strong>, porque los iPhone anteriores al <strong>iPhone 3GS, o los iPod Touch</strong> de segunda generación no pueden disfrutar de la última versión del software.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-29661" title="iOS-5" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2012/01/iOS-5.jpeg" alt="iOS-5" width="468" height="168" /></p>
<p>Y aunque la versión oficial sigue siendo la misma, ahora desde los desarrolladores de <strong>WHITED00R</strong> han hecho posible que cualquiera de estos <strong>viejos gadgets ruede con el nuevo SO de Apple</strong> para dispositivos móviles. Y aunque ponerlo a funcionar tiene sus riesgos, la verdad es que muchos iFans estarían dispuestos a pagar oro por tenerlo, y si no cuesta nada, estoy segura de que esto se va a convertir en un fenómeno de masas.</p>
<p>La versión para instalar en dispositivos que rueden con <strong>iOS 3 e iOS 4</strong> incapaces de forma oficial de actualizarse, tiene evidentemente sus riesgos, pero hasta el momento no se han reportado grandes errores. Nosotros les dejamos el link a continuación, y aunque será bajo su propia responsabilidad la instalación, creo que muchos de los afectados por la crisis que sueñan con comprarse un nuevo <strong>idevice</strong>, de seguro que con esta noticia estarán un poco más contentos.</p>
<p>mÁS INFO | <a href="http://www.whited00r.com/download/" rel="nofollow" target="_blank">WHITED00R</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/ios-5-en-dispositivos-antiguos-apple-instalar-ios-5-iphone-ipod-touch-primera-generacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenemos el jailbreak para iPhone 4s e iPad 2</title>
		<link>http://www.appleismo.com/tenemos-el-jailbreak-para-iphone-4s-e-ipad-2/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/tenemos-el-jailbreak-para-iphone-4s-e-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak iPhone 4s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=29655</guid>
		<description><![CDATA[En el blog Movitelia se nos han adelantado publicando que el móvil de Apple, el último modelo, el iPhone 4s, ya tiene disponible el jailbreak para su descarga.  Y es que la verdad en este caso podríamos decir que más vale tarde que nunca porque tantas veces en la web hemos visto vídeos demostrativos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el <a href="http://www.movitelia.com/jailbreak-para-el-iphone-4s-ya-disponible/" target="_blank">blog Movitelia</a> se nos han adelantado publicando que el móvil de Apple, el último modelo, el iPhone 4s, ya tiene disponible el <strong>jailbreak para su descarga. </strong> Y es que la verdad en este caso podríamos decir que más vale tarde que nunca porque tantas veces en la web hemos visto vídeos demostrativos en los que se nos mostraba como iba a funcionar el jailbreak en el último terminal de Apple, pero hasta el momento no teníamos nada de cara a los usuarios del día a día.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29657" title="jailbreak iPhone 4s e iPad 2" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2012/01/greenpoison-to-jailbreak-iphone-4s-ipad-2-ios-501-ios-5.jpeg" alt="jailbreak iPhone 4s e iPad 2" width="294" height="294" /></p>
<p>No teníamos nada hasta que desde Greenpoison se han decidido a sacar a la versión completa, la que permite llevar el <strong>jailbreak al iPhone 4s</strong>, y también al <strong>iPad 2</strong> de manera segura después de todas las pruebas que han realizado.O sea que ya van a poder tener desbloqueados sus dispositivos, y rodar todas las aplicaciones que no están dentro de la App Store y que en muchos casos resultan más que interesantes.</p>
<p>Y aunque dentro del mundo Android, me estoy acordando de un post que se publicó en Movitelia acerca de la <a href="http://www.movitelia.com/cyanogen-la-tienda-de-aplicaciones-alternativa-al-android-market/?preview=true" target="_blank">importancia de las tiendas de aplicaciones alternativas</a>, que en este caso bien nos vale para aplicar a las ventajas de quien tiene un <strong>iPhone 4s o un iPad 2</strong> con jailbreak frente a aquellos que lo tienen con la configuración original. En este caso, si ya están decididos, desde ya, pueden pasarse a lo no oficial, con el enlace al <strong>jailbreak de Green Poison</strong> que les muestro justo a continuación</p>
<p>Descarga | <a href="http://www.greenpois0n.us/2012/01/download-greenpoison-absinthe-v0121-to.html" rel="nofollow">Greenpois0n</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/tenemos-el-jailbreak-para-iphone-4s-e-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiftMaster, para abrir el portal del garaje desde tu iPhone</title>
		<link>http://www.appleismo.com/liftmaster-abrir-portal-garage-iphone-mando-distancia/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/liftmaster-abrir-portal-garage-iphone-mando-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[abrir garage]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Liftmaster]]></category>
		<category><![CDATA[mandos distancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=29558</guid>
		<description><![CDATA[Parece que lo que le habíamos contado ayer acerca de la aplicación que permitía apagar o encender cualquier cosa desde su iPhone, hoy nos vamos a algo muy similar, pero para abrir o cerrar el portal del garaje, como si se tratase de un mando a distancia. A continuación les contamos como hacer para olvidarse de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que lo que le habíamos contado ayer acerca de la aplicación que permitía apagar o encender cualquier cosa desde su iPhone, hoy nos vamos a algo muy similar, pero para <strong>abrir o cerrar el portal del garaje</strong>, como si se tratase de un <strong>mando a distancia</strong>. A continuación les contamos como hacer para olvidarse de los mandos del garaje y utilizar en su lugar su iPhone.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29559" title="liftmasterig" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2012/01/liftmasterig-tuaw.jpeg" alt="liftmasterig" width="456" height="129" /></p>
<p><strong>LiftMaster</strong> es la empresa que se dedica a comercializar esa especie de mando a distancia, que funciona del siguiente modo. Por un lado se coloca un sensor en la puerta del garaje a la cual queremos <strong>controlar desde el iPhone</strong>, y luego se descarga la aplicación para abrir y cerrar la puerta con la cual vamos a poder olvidarnos del mando a distancia si tenemos un iphone con nosotros.</p>
<p>Sin embargo, aunque la idea es muy buena, y la verdad es que solucionaría muchos problemas a los inquilinos de algunas comunidades, el sistema no es demasiado barato, es más, los sensores que vende <strong>LiftMaster</strong> cuestan entre 350 y 550 dólares, dependiendo de la puerta que tenga nuestro <strong>garaje</strong>, y además hay que pagar una cuota anual de 15 dólares para poder utilizarla. A mi la verdad es que me gustaba la idea hasta que me enteré de cuanto costaba. ¿Les ha pasado lo mismo a ustedes?</p>
<p>Más info | <a href="http://www.tuaw.com/2012/01/13/liftmaster-uses-your-iphone-as-a-remote-garage-door-opener/" target="_blank">Tuaw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/liftmaster-abrir-portal-garage-iphone-mando-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación para encender o apagar cualquier cosa desde tu iPhone</title>
		<link>http://www.appleismo.com/aplicacion-para-encender-o-apagar-cualquier-cosa-desde-tu-iphone/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/aplicacion-para-encender-o-apagar-cualquier-cosa-desde-tu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[apagar]]></category>
		<category><![CDATA[apagar remoto]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apps iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[encender]]></category>
		<category><![CDATA[encender remoto]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=29555</guid>
		<description><![CDATA[Casi siempre que se habla de aplicaciones de la App Store parece que tenemos tendencia a decidirnos por las más complejas, aunque en realidad puedan ser las apps más simples las más curiosas. Y para que cuanda el ejemplo en Appleísmo vamos a hablarles de una aplicación que acabamos de conocer en el CES 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi siempre que se habla de aplicaciones de la App Store parece que tenemos tendencia a decidirnos por las más complejas, aunque en realidad puedan ser las <strong>apps más simples las más curiosas</strong>. Y para que cuanda el ejemplo en Appleísmo vamos a hablarles de una aplicación que acabamos de conocer en el CES 2012, que aunque Apple no esté presente, otros fabricantes que tienen accesorios para los gadgets de Cupertino si lo están y han conseguido sorprendernos.</p>
<p><a href="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2012/01/smartcordzmote23434.jpeg" rel="shadowbox[sbpost-29555];player=img;" title="app curiosas"><img class="aligncenter size-full wp-image-29556" title="app curiosas" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2012/01/smartcordzmote23434.jpeg" alt="app curiosas" width="454" height="303" /></a></p>
<p><strong>Smart Cord</strong> es el nombre con el que han bautizado a esta aplicación, que para funcionar a la perfección necesita de un accesorio como el que les hemos mostrado en la captura. Dicho accesorio se une a cualquier aparato eléctrico que tengamos: una lámpara, un televisor, una fuente, un ordenador, y lo que hace es añadirle una conexión bluetooth que gestionaremos desde nuestro iPhone.</p>
<p>Y una vez colocado, y descargada la aplicación que será gratuita, podremos <strong>apagar y encender ese gadget desde nuestro iPhone de forma remota.</strong> Es decir, que se pueden ir olvidando de levantarse para apagar cosas gracias a <strong>SmartCord</strong></p>
<p>Claro que aunque la <strong>aplicación gratuita</strong> solo tenga un botón de encendido y sea así la app más simple de la App Store, el accesorio con forma de cable que tenemos que colocar no nos va a salir gratis y su precio es 39,95 dólares, que la verdad no es tanto si queremos presumir de un <strong>iPhone que lo controla todo de forma remota</strong>. ¿No les parece?</p>
<p>Más info | <a href="http://www.tuaw.com/2012/01/12/smart-cord-may-be-the-simplest-app-on-the-store-its-an-on-off/" rel="nofollow" target="_blank">Tuaw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/aplicacion-para-encender-o-apagar-cualquier-cosa-desde-tu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 4s consume muchos más datos que el iPhone 4. La culpa? De Siri</title>
		<link>http://www.appleismo.com/iphone-4s-consume-mas-datos-iphone-4-culpa-siri/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/iphone-4s-consume-mas-datos-iphone-4-culpa-siri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[consumo datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=29469</guid>
		<description><![CDATA[Parece que los que tienen un plan de datos con el iPhone 4s y tiran de consumo para todo evitando las redes WiFi se han llevado más de un susto en la factura, al menos si se comparan con los datos que consumía su antecesor el iPhone 4. Y es que aunque siempre aconsejamos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que los que tienen un <strong>plan de datos con el iPhone 4s</strong> y tiran de consumo para todo evitando las redes WiFi se han llevado más de un <strong>susto en la factura</strong>, al menos si se comparan con los datos que consumía su antecesor el iPhone 4. Y es que aunque siempre aconsejamos que se descarguen aplicaciones para evitar conectarse siempre mediante 3G y detectar en automático las redes WiFi abiertas, lo cierto es que por motivos de localización hay a quien no le queda otra que apostar por la red de telefonía móvil y eso en el iPhone 4s parece no ser tan buena idea de cara al bolsillo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29471" title="consumo datos iPhone 4s" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2012/01/siriouslythisiscool-1.jpeg" alt="consumo datos iPhone 4s" width="225" height="395" /></p>
<p>Y es que resulta que si comparamos el <strong>consumo de datos del temrinal iPhone 4s</strong> con los que nos daba el iPhone 4, llegamos a concluir que el nuevo teléfono de Apple consume hasta el doble en el mismo período de tiempo. Y si quieren saber más, en comparación con el iPhone 3GS incluso se lleva un récord, triplicando los MB que se cargan a nuestra cuenta 3G.</p>
<p>Pero no es que Apple haya creado un nuevo convenio con las operadoras para que hagan el agosto con las facturas de planes de datos del <strong>iPhone 4s</strong>, si no que todo tiene un culpable más que establecido: <strong>Siri</strong>. Y es que como saben, el asistente de voz de Apple necesita conectarse cada vez que lo activamos y esto se nota. Aún así, la solución pasa por hacerse con un <strong>plan de datos de tráfico ilimitado</strong>, aunque suponga renunciar a mejores velocidades, será más útil de cara a nos pasarnos en la factura.</p>
<p>Más info | <a href="http://www.tuaw.com/2012/01/06/iphone-4s-owners-use-almost-twice-as-much-data-as-iphone-4-users/" rel="nofollow" target="_blank">Tuaw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/iphone-4s-consume-mas-datos-iphone-4-culpa-siri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TidyTilt, la funda magnética para el iPhone que todos esperábamos</title>
		<link>http://www.appleismo.com/tidytilt-la-funda-magnetica-para-el-iphone-que-todos-esperabamos/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/tidytilt-la-funda-magnetica-para-el-iphone-que-todos-esperabamos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[funda iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[funda magnética]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[TidyTilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=29458</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de accesorios Apple, hablamos de casi infinidad de posibilidades, pero hay algunos que en el mercado hacen más ruido que otros. Y hoy, puede que conozcan a uno de esos que arman mucho alboroto, sobre todo si son de los que les ha parecido que el Smart Cover de iPad es lo mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando hablamos de accesorios Apple, hablamos de casi infinidad de posibilidades, pero hay algunos que en el mercado hacen más ruido que otros. Y hoy, puede que conozcan a uno de esos que arman mucho alboroto, sobre todo si son de los que les ha parecido que el Smart Cover de iPad es lo mejor que han podido inventar. Y es que hoy les vamos a presentar a <strong>TidyTilt, la funda magnética para el iPhone que todos esperábamos</strong>, porque precisamente es una reinvención del Smart Cover de la tableta de Cupertino.</p>
<p>Aunque por ahora es solo un prototipo, las funciones que nos ofrece van todavía mucho más allá de las que nos ofrece la actual funda para iPad, porque con <strong>TidyTilt, y precisamente su carácter magnético para el iPhone</strong> harán que todos nuestros accesorios que llevamos siempre con nosotros estén siempre ordenados. ¿No se lo creen? Pues bien, entonces quizás la imagen que les presento a continuación les saque de dudas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-29459" title="gsmarena_001" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2012/01/gsmarena_001.jpeg" alt="" width="480" height="275" /></p>
<p style="text-align: left;">Vamos que <strong>TidyTilt</strong>, la funda magnética para el iPhone que todos esperábamos es un tres en uno. Es capaz de que nuestros auriculares se queden en el sitio que tienen que estar, funciona como el Smart Cover del iPad a la hora de descubrir nuestro móvil o cubrirlo, y además nos lo protege y lo hace mucho más cool. En realidad solo se puede pedir una cosa más: que deje de ser un prototipo y que pronto lo veamos en las tiendas.</p>
<p>Más info | <a href="http://blog.gsmarena.com/tidytilt-is-the-magnetic-iphone-rear-cover-that-holds-your-cables-and-headphones/" rel="nofollow" target="_blank">GSM Arena</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/tidytilt-la-funda-magnetica-para-el-iphone-que-todos-esperabamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pongan fuegos artificiales para celebrar el fin de año en su iPhone</title>
		<link>http://www.appleismo.com/pongan-fuegos-artificiales-para-celebrar-el-fin-de-ano-en-su-iphone/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/pongan-fuegos-artificiales-para-celebrar-el-fin-de-ano-en-su-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[celebrar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fin de año]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=29355</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Appleismo quiero traerles una aplicación que les va a ayudar a celebrar el fin de año desde sus dispositivos Apple. Se trata de la aplicación Fireworks HD que tiene un coste de 0,99 dólares, o 0,79 euros en la App Store española, con la cual vamos a poder reproducir fuegos artificiales de los de verdad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en Appleismo quiero traerles una aplicación que les va a ayudar a celebrar el fin de año desde sus dispositivos Apple. Se trata de la aplicación <strong>Fireworks HD </strong>que tiene un coste de 0,99 dólares, o 0,79 euros en la App Store española, con la cual vamos a poder reproducir fuegos artificiales de los de verdad en nuestra pantalla, para no perdernos la más grande de las celebraciones para recibir al año 2012.</p>
<p><img class="size-full wp-image-29359 alignright" title="screen-shot-2011-12-27-at-11.50" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2011/12/screen-shot-2011-12-27-at-11.50.jpeg" alt="" width="135" height="136" /></p>
<p><strong>Fireworks HD</strong> es una aplicación que nos ofrece fuegos artificiales en vídeo de los de verdad, no a través de efectos especiales, pero eso también hace que pese mucho más que una aplicación normal, y quizás los 3.55 GB que ocupa en su aplicación completa son mucho para un dispositivo que ya tiene su memoria a tope, por lo que quizás llegados a ese punto no les conviene instalarla. Sin embargo, quizás para que eliminen algún archivo antiguo, les diré que esa aplicación les ofrece tantos vídeos, como fondos de pantalla en alta definición, que son muy distintos a los que se ofrecen en otras apps, precisamente por la calidad de imagen que tienen.</p>
<p>Por tanto, <strong>Fireworks HD </strong> es una aplicación para idevices perfecta si son de los que aman los fuegos artificiales y quieren celebrar la nochevieja desde su iPhone, pero si andan cortos de espacio, y tampoco les importa tanto eso de las luces en el cielo virtual, pues la verdad, no merece la pena. Ahora, la decisión está en sus manos.</p>
<p>Más info | <a href="http://www.tuaw.com/2011/12/27/daily-mac-app-fireworks-hd/" rel="nofollow" target="_blank">Tuaw</a></p>
<p>Descarga | <a href="http://itunes.apple.com/us/app/fireworks-hd/id448851234?mt=12">Fireworks HD</a></p>
]]></content:encoded>
