<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appleismo &#187; iTunes Music Store</title>
	<atom:link href="http://www.appleismo.com/tag/itunes-music-store/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appleismo.com</link>
	<description>Blog no oficial de la compañía Apple de la red de blogs comerciales Medios y Redes. Puedes descubrir lo último en gadgets, software y aplicaciones de APPLE: iPod, iPhone, iMac...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>iTunes Music Store podría llegar a Latinoamérica antes de 2012</title>
		<link>http://www.appleismo.com/itunes-music-store-latinoamerica-antes-2012/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/itunes-music-store-latinoamerica-antes-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Music Store]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Music Store Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=29017</guid>
		<description><![CDATA[La iTunes Music Store para cualquier europeo, americano o incluso asiático es casi como algo que siempre ha estado ahí. Sin embargo, la verdad es que son muchos los hispanohablantes que no pueden disfrutar como lo hacemos nosotros de tener una tienda en la que comprar música en formato digital cuando y como nos apetezca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29020" title="itunesicon111711" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2011/12/itunesicon111711.jpeg" alt="" width="225" height="225" /></p>
<p>La iTunes Music Store para cualquier europeo, americano o incluso asiático es casi como algo que siempre ha estado ahí. Sin embargo, la verdad es que son muchos los hispanohablantes que no pueden disfrutar como lo hacemos nosotros de tener una tienda en la que comprar música en formato digital cuando y como nos apetezca. Pero antes de que acabe el año las cosas podrían cambiar para <strong>Latinoamérica</strong>, ya que Apple parece haber puesto la mira en el continente y podría lanzar allí la <strong>iTunes Music Store</strong></p>
<p>Evidentemente, tomen la información con pinzas, que no hay nada confirmado, pero se dice que podría incluso llegar este próximo <strong>8 de diciembre</strong>, para lo que faltaría menos de una semana, y de seguro que les alegra el día a más de uno de los que se lamentan en continuación por el carácter marginal al que les tiene relegados <strong>Apple</strong>, podrá quizás, a partir de esa fecha dejar de hacerlo.</p>
<p>Y si a esto se suma que el <strong>iPhone 4s</strong> ya ha empezado a llegar a los principales países, aunque eso sí, con retraso respecto a las fechas en que los han disfrutado el resto del mundo, todo podría suponer que Apple está pensando a abrirse a nuevos mercados y en apostar en aumentar el número de nacionalidades de sus <strong>iFans</strong>. Así que estad atentos, porque todo puede cambiar de nuevo.</p>
<p>Más info | <a href="http://www.tuaw.com/2011/11/30/apple-reportedly-to-launch-itunes-music-store-in-latin-america-i/" rel="nofollow" target="_blank">Tuaw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/itunes-music-store-latinoamerica-antes-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple comienza a ofrecer películas en nuevos mercados</title>
		<link>http://www.appleismo.com/itunes-vende-peliculas-en-mas-paises-europeos/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/itunes-vende-peliculas-en-mas-paises-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Chipre]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovaquia]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[iBook Store]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Movie Rentals]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Movies]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Music Store]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Letonia]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[República Checa]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=28595</guid>
		<description><![CDATA[Apple vuelve a expandir el mercado de la iTunes Music Store, al ofrecer películas en 11 países más. Tal y como sucede en otros muchos mercados, los programas de TV todavía no se pueden comprar ni rentar, aún y cuando en los términos y condiciones de Contrato de Licencia se habla de ellos. Es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-28596 aligncenter" title="moviesnewcountries" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2011/10/moviesnewcountries.jpg" alt="" width="550" height="302" /></p>
<p style="text-align: justify;">Apple vuelve a expandir el mercado de la iTunes Music Store, al ofrecer películas en 11 países más. Tal y como sucede en otros muchos mercados, <strong>los programas de TV todavía no se pueden comprar ni rentar, aún y cuando en los términos y condiciones de Contrato de Licencia se habla de ellos</strong>. Es un hecho que le ha costado mucho trabajo a Apple abrir nuevos mercados, pero lo ha logrado poco a poco, seguramente ofreciendo jugosas ganancias a los estudios cinematográficos.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos 11 países están situados en su mayoría en Europa Oriental y en algunos <a href="http://www.appleismo.com/la-itunes-music-store-llega-a-mas-paises-en-europa/" target="_blank">apenas se inauguró la iTunes Music Store el pasado mes de Septiembre</a>. Estos países son: <strong>Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia</strong>. Curiosamente, el mercado rumano se quedó fuera de esta expansión y las razones hasta ahora son desconocidas. Sin embargo, hay reportes que tanto en Grecia, como en Portugal también Apple ha abierto el mercado a las películas para venta y renta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tal y como sucede cuando Apple realiza estas expansiones en las diferentes tiendas, <strong>el contenido todavía no cuenta con apartados especiales para mostrar el contenido</strong> pero si se hace una búsqueda, las películas comienzan a aparecer en los resultados. Esta es una buena noticia para Apple y para <a href="http://www.appleismo.com/polonia-carga-contra-apple-porque-no-tienen-itunes-store/" target="_blank">los diversos países que se quejaban de que la compañía tardaba mucho en lanzar la tienda virtual</a> de contenidos multimedia, limitándose a vender solamente aplicaciones, además de que Apple asimismo se verá beneficiada porque podrá comenzar a comercializar el Apple TV en dichos mercados.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.macrumors.com/2011/10/27/apple-launching-itunes-movie-offerings-in-over-a-dozen-new-countries/" rel="nofollow" target="_blank">MacRumors</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/itunes-vende-peliculas-en-mas-paises-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La iTunes Music Store llega a más países en Europa</title>
		<link>http://www.appleismo.com/la-itunes-music-store-llega-a-mas-paises-en-europa/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/la-itunes-music-store-llega-a-mas-paises-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Chipre]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovaquia]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[iBook Store]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Music Store]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Letonia]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[República Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Ruania]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=28054</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace varios días, ya se sabía que la iTunes Music Store llegaría a 12 nuevos países de la Unión Europea, el problema era que no se sabía a ciencia cierta cuando sería. Pues bien, desde el Míercoles, varios usuarios de países de Europa Oriental han reportado que la tienda virtual de música más exitosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-26365 aligncenter" title="iTunes_logo_NN" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2011/03/iTunes_logo_NN.jpg" alt="" width="300" height="301" /></p>
<p style="text-align: justify;">Desde hace varios días, ya se sabía que la iTunes Music Store llegaría a 12 nuevos países de la Unión Europea, el problema era que no se sabía a ciencia cierta cuando sería. Pues bien, <strong>desde el Míercoles, varios usuarios de países de Europa Oriental han reportado que la tienda virtual de música más exitosa del mundo ha comenzado a vender contenido multimedia</strong>. Incluso hay países que reportan que la tienda está &#8220;<em>totalmente funcional</em>&#8221; desde el principio de la presente semana.</p>
<p style="text-align: justify;">Los países que a partir de ahora podrán disfrutar del contenido multimedia ofrecido por Apple son: <strong>Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia</strong>. Incluso, Apple también está expandiendo su mercado a países donde antes, sólo ofrecía música y a partir de esta semana <strong>comenzará a ofrecer películas en la modalidad de venta y renta así como la venta de libros en la iBookStore</strong>.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.macrumors.com/2011/09/28/itunes-music-store-goes-live-in-12-new-european-countries/" rel="nofollow" target="_blank">MacRumors</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/la-itunes-music-store-llega-a-mas-paises-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes podría ingresar $13,000 millones de Dólares por sí misma para el 2013</title>
		<link>http://www.appleismo.com/itunes-podria-ingresar-13000-millones-de-dolares-por-si-misma-para-el-2013/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/itunes-podria-ingresar-13000-millones-de-dolares-por-si-misma-para-el-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[iBook Store]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Music Store]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=27400</guid>
		<description><![CDATA[Una investigación recientemente llevada a cabo por Global Equities Research prevé que iTunes y todo lo que ésta aplicación implica (tiendas virtuales de libros, música, vídeos, programas de TV y películas), podría llegar ingresar poco más de $13,000 millones de Dólares para el año fiscal 2013 que comienza en Septiembre del próximo año. Según la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-25256 aligncenter" title="itunes1012" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2011/01/itunes1012.jpg" alt="" width="500" height="367" /></p>
<p style="text-align: justify;">Una investigación recientemente llevada a cabo por <em>Global Equities Research</em> prevé que<strong> iTunes y todo lo que ésta aplicación implica (<em>tiendas virtuales de libros, música, vídeos, programas de TV y películas</em>), podría llegar ingresar poco más de $13,000 millones de Dólares para el año fiscal 2013 que comienza en Septiembre del próximo año</strong>. Según la compañía de investigación, iTunes tendría que crecer un <strong>39% adicional</strong>, es decir, un <strong>13% anual</strong>. <em>Global Equities Research</em> asegura que la principal protagonista en este crecimiento, será la iBook Store.</p>
<p style="text-align: justify;">La anterior información está basada en el comportamiento de las tiendas virtuales de contenido multimedia de Apple durante los últimos años. Además, <strong>también se tomaron en cuenta algunas encuestas a usuarios de dichos productos</strong>. Un ejemplo de ello, son lso estudiantes de niveles superiores que afirmaron que prefieren leer un ebook en el iPad que en el Kindle de Amazon. Otro aspecto a tomar en cuenta para que estas predicciones se cumplan, tendrá mucho que ver con la creciente cantidad de aplicaciones exclusivas o compatibles con el iPad en la App Store.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio refiere que, hace 1 año, el usuario de un iPad o un iPhone, en promedio contaba con 15 aplicaciones en su dispositivo. Un año después,<strong> los usuarios tienen instaladas en promedio 45 aplicaciones</strong>. Sin duda este tipo de estudios lo único que logran, es<strong> hacer patente el liderazgo indiscutible que Apple ostenta en el segmento de las tablet</strong>. Sus competidores por más esfuerzos que han hecho, no han logrado siquiera presentar una digna batalla al iPad en poco más de un año.</p>
<p>Vía | <a rel="nofollow" href="http://www.ibtimes.com/articles/174289/20110705/apple-ipad-3-ipad-kindle-amazon-itunes-appstore-ibook-store-ebook.htm" target="_blank">International Business Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/itunes-podria-ingresar-13000-millones-de-dolares-por-si-misma-para-el-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple podría haber dado un paso atrás en sus políticas de suscripción con Newsstand</title>
		<link>http://www.appleismo.com/apple-podria-haber-dado-un-paso-atras-en-sus-politicas-de-suscripcion-con-newsstand/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/apple-podria-haber-dado-un-paso-atras-en-sus-politicas-de-suscripcion-con-newsstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[iBook Store]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Music Store]]></category>
		<category><![CDATA[Newsstand]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=27195</guid>
		<description><![CDATA[Una de las reglas que Apple impuso a los editores de libros y revistas en la eBook Store señala que estos están obligados a ofrecer el mismo precio, ya sea cuando el usuario hace una compra In-App, o cuando ofrece su publicación por cualquier otro medio. Así mismo, no les permitía enlazar a ofertas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-27196 aligncenter" title="features_newsstand_folder" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2011/06/features_newsstand_folder.jpg" alt="" width="400" height="191" /></p>
<p style="text-align: justify;">Una de las reglas que Apple impuso a los editores de libros y revistas en la eBook Store señala que estos <strong>están obligados a ofrecer el mismo precio, ya sea cuando el usuario hace una compra In-App, o cuando ofrece su publicación por cualquier otro medio</strong>. Así mismo, no les permitía enlazar a ofertas para comprar el mismo contenido por otros medios desde la propia aplicación en iOS. Pues bien, todo esto pudo haber cambiado con la intención de Apple de atraer a muchos más editores para que estos ofrezcan sus publicaciones ya sea en Newsstand o en iBooks.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora una de las directrices que se refieren a esto, señala que &#8220;<em>las aplicaciones pueden reproducir o mostrar contenido previamente aprobado (específicamente revistas, periódicos, libros, audio música y vídeo) <strong>que ha sido suscrito o comprado desde fuera de la aplicación</strong>, siempre y cuando no haya ningún botón o enlace externo que invite a comprar el contenido previamente aprobado (por medios externos). Apple no recibirá ningún ingreso por el contenido aprobado que haya sido comprado fuera de la aplicación</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Y es que, si bien tanto control sobre el contenido que ofrece la App Store ha beneficiado en gran medida a la compañía y en cierta manera a los usuarios, puede llegar el momento en que este excesivo &#8220;<em>paternalismo</em>&#8221; puede jugar en contra de la mayor fuente de ingresos de Apple. Así que más valdrá que tanto Steve Jobs como su equipo legal, <strong>que comiencen a pensar como hacer para suavizar algunas de las absurdas políticas que restringen la entrada la App Store de aplicaciones y otro tipo de contenido que beneficiarían a todos los involucrados</strong> (<em>Apple, desarrolladores y usuarios</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">¿Recuerdas <a href="http://www.appleismo.com/tag/grooveshark/" target="_blank">GrooveShark</a>?</p>
<p>Vía | <a rel="nofollow" href="http://www.macrumors.com/2011/06/09/apple-reverses-course-on-in-app-subscriptions/" target="_blank">MacRumors</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/apple-podria-haber-dado-un-paso-atras-en-sus-politicas-de-suscripcion-con-newsstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La música de The Beatles en iTunes ha ayudado a revertir la decadencia del mercado de la música</title>
		<link>http://www.appleismo.com/la-musica-de-the-beatles-en-itunes-ha-ayudado-a-revertir-la-decadencia-del-mercado-de-la-musica/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/la-musica-de-the-beatles-en-itunes-ha-ayudado-a-revertir-la-decadencia-del-mercado-de-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 23:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[discográficas]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Music Store]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[The Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=26851</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Después de una década de constante decadencia, la industria de la música finalmente tienen razones para celebrar&#8220;. Esto según una reciente investigación llevada a cabo por Nielsen Soundscan en Estados Unidos. Los resultados mostraron que las ventas de música en territorio norteamericano aumentaron un 1.6% gracias a las ventas digitales de música. Esto se traduce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-10315 aligncenter" title="itunesbeatles" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2009/09/itunesbeatles.jpg" alt="" width="313" height="248" /></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Después de una década de constante decadencia, la industria de la música finalmente tienen razones para celebrar</em>&#8220;. Esto según una reciente investigación llevada a cabo por Nielsen Soundscan en Estados Unidos. Los resultados mostraron que <strong>las ventas de música en territorio norteamericano aumentaron un 1.6% gracias a las ventas digitales de música</strong>. Esto se traduce en que la venta de álbumes completos en formato digital aumentó un 16.8%, mientras que la venta de canciones sueltas aumentó en un 9.6%.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, los álbumes físicos en su formato tradicional siguen en franca decadencia ya que las ventas han decrecido un 8.3%, mientras el formato del disco compacto ha visto una contracción del 8.8%. Ahora bien,<strong> el aumento en las ventas digitales de música es atribuido directamente a la mítica banda de rock The Beatles</strong>, ya que esta tendencia a la alza se comenzó a presentar precisamente cuando todos los álbumes del cuarteto británico llegaron a iTunes.</p>
<p style="text-align: justify;">En lo que va del 2011, <em>&#8220;las ventas de álbumes completos en la iTunes Music Store han crecido un impresionante 5.4%, en parte, gracias a que Apple comenzó a distribuir la música de The Beatles digitalmente desde el año pasado</em>&#8220;. Aún y cuando estos porcentajes no llamarían la atención a mucha gente, los ejecutivos de la industria discográfica están por demás satisfechos debido a que, de una vez por todas, <strong>se logró revertir una tendencia que poco a poco estaba matando a dicho mercado</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Según los expertos, es una prueba fehaciente de que <strong>el futuro se encuentra precisamente en la comercialización de los formatos digitales de música, mientras que los formatos que todos conocimos hace algunos años ya son decadentes y próximos a quedar total y absolutamente obsoletos</strong>. Además de que se demuestra que The Beatles sigue siendo de los favoritos entre los melómanos,  muy a pesar de que sus críticos y detractores no hace mucho, aseguraban el inminente fracaso de este negocio entre Apple y la discográfica que representa los intereses de la agruapción.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro detalle que ha mantenido entusiasmado a más de uno, es el hecho de que, si se concreta el rumor que apunta a que Apple ofrecerá el servicio que ahora mismo todos conocemos como &#8220;<em>iTunes en la nube</em>&#8221; en el futuro cercano, la sola presencia de The Beatles en dicho servicio, &#8220;<em>legitimará de una vez por todas a este tipo de negocios</em>&#8220;.</p>
<p>Vía | <a rel="nofollow" href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/cue-the-music-driven-by-digital-music-sales-up-in-2011/" target="_blank">Nielsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/la-musica-de-the-beatles-en-itunes-ha-ayudado-a-revertir-la-decadencia-del-mercado-de-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jon Bon Jovi asegura que Steve Jobs es reponsable de haber terminado con el negocio de la música</title>
		<link>http://www.appleismo.com/jon-bon-jovi-asegura-que-steve-jobs-es-reponsable-de-haber-terminado-con-el-negocio-de-la-musica/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/jon-bon-jovi-asegura-que-steve-jobs-es-reponsable-de-haber-terminado-con-el-negocio-de-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 02:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Music Store]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=26154</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los artistas con mayor cantidad de material musical en la App Store ha hecho una declaración demasiado fuerte en contra de Apple y de Steve Jobs. Sí, Jon Bon Jovi, fundador de la famosa banda de rock, asegura que el CEO de la compañía se ha encargado de &#8220;balancear a su favor la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-26155" title="bonjovialbums" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2011/03/bonjovialbums.jpg" alt="" width="500" height="369" /></p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los artistas con mayor cantidad de material musical en la App Store <strong>ha hecho una declaración demasiado fuerte en contra de Apple y de Steve Jobs</strong>. Sí, Jon Bon Jovi, fundador de la famosa banda de rock, asegura que el CEO de la compañía se ha encargado de &#8220;<em>balancear a su favor la industria de la música y además ha convencido a los jóvenes que robar música es muy malo</em>&#8220;. Lo transcrito con anterioridad, es parte de una respuesta a pregunta expresa de un reportero que le pidió opinión sobre el estado de la industria musical hoy en día.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de lo anterior, asegura que <strong>añora la magia que significaba poseer disco de acetato que muchos conocimos como LP</strong> en lugar de las descargas digitales que ahora mismo &#8220;<em>no aportan gran cosa</em>&#8220;. Culpó a Steve Jobs de nueva cuenta por haber creado una &#8220;<em>gratificación digital</em>&#8221; de $0.99 Céntimos de Dólar; también lamentó que la gente joven hoy no pueda disfrutar de lo que en antaño muchos hacían al escuchar un álbum de Rock: &#8220;<em>ponerse los auriculares, subir el volumen al máximo, sostener una chaqueta de piel y cerrar los ojos para perderse en un álbum de buena música</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">No conforme con lo anterior, señaló que tiempos pasados siempre fueron mágicos y que la mayoría se preguntará que ha sucedido y la respuesta siempre será que &#8220;<em>Steve Jobs se encargó personalmente de matar al negocio de la música</em>&#8220;. <strong>Personalmente no estoy de acuerdo con lo que este señor ha dicho</strong>; aún y cuando considero que no es momento para que los discos de acetato o los discos compactos desaparezcan por completo, creo firmemente en que las descargas digitales de música son el camino a seguir. <strong>Después del iPod, lo mejor que Steve Jobs pudo crear, fue una tienda virtual de música como lo es la iTunes Music Store</strong>.</p>
<p>Vía | <a rel="nofollow" href="http://music.msn.com/music/article.aspx?news=635420&amp;affid=100055" target="_blank">msn Music</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/jon-bon-jovi-asegura-que-steve-jobs-es-reponsable-de-haber-terminado-con-el-negocio-de-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor: La Mac App Store se podría integrar a iTunes</title>
		<link>http://www.appleismo.com/rumor-la-mac-app-store-se-podria-integrar-a-itunes/</link>
		<comments>http://www.appleismo.com/rumor-la-mac-app-store-se-podria-integrar-a-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Félix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Music Store]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appleismo.com/?p=25485</guid>
		<description><![CDATA[Es por todos nosotros conocido que la intención de Apple desde un principio al dar a conocer la iTunes Store, fue crear una tienda virtual donde todos nosotros pudiéramos encontrar todo lo que necesitábamos en cuestión de &#8220;necesidades digitales&#8220;. Apple ha añadido con el pasar de los años más y más contenido que va desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-24739" title="macappstorerumor copia" src="http://www.appleismo.com/wp-content/uploads/2011/01/macappstorerumor-copia.jpg" alt="" width="500" height="314" /></p>
<p style="text-align: justify;">Es por todos nosotros conocido que la intención de Apple desde un principio al dar a conocer la iTunes Store, fue crear una tienda virtual donde todos nosotros pudiéramos encontrar todo lo que necesitábamos en cuestión de &#8220;<em>necesidades digitales</em>&#8220;. Apple ha añadido con el pasar de los años más y más contenido que va desde música, aplicaciones, vídeos musicales, películas, libros, etc. Es por eso, que <strong>muchos vieron como algo raro que Apple diera a conocer la Mac App Store como una aplicación totalmente separada de iTunes</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero todo esto podría cambiar con el pasar de las semanas. Y es que, un blog italiano especializado en los productos de Apple, clama tener una imagen que hace pensar que Apple podría reconsiderar su posición y finalmente, <strong>integrar la Mac App Store a iTunes para de esa manera convertirse en la tienda virtual de contenidos multimedia más completa disponible actualmente</strong>. En dicha imagen se puede ver la leyenda &#8220;<em>Coming Soon</em>&#8221; dentro de iTunes y que aseguran se refiere a la Mac App Store.</p>
<p style="text-align: justify;">El único inconveniente que podría representar esto, sería que la versión de Mac OS X y la versión de Windows, tendrían que ser totalmente diferentes, lo cual, <strong>representaría para Apple algún esfuerzo extra de programación para brindar a cada una de las plataformas diferentes servicios</strong>. Quizás la intención de Apple con ésto, sería fomentar una mayor cantidad de visitas y ventas a la tienda de aplicaciones para Mac OS X, que en un principio, parecía sería un éxito por sí sola.</p>
<p>Vía | <a rel="nofollow" href="http://www.neowin.net/news/rumour-mac-app-store-to-be-integrated-into-itunes" target="_blank">Neowin.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.appleismo.com/rumor-la-mac-app-store-se-podria-integrar-a-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
